Pièce de coupe et de scellement: | |
---|---|
Pièce d'emballage rétractable: | |
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
XY-TN-269
XINYUN
Maxi rouleau d'étiquetage automatique XY-TN-269
Serviette de cuisine papier film plastique prix des machines d'emballage rétractable
caractéristiques du produit
1. Le couteau transversal horizontal de la partie d'étanchéité adopte l'entraînement vertical, et les couteaux verticaux adoptent les couteaux d'étanchéité latéraux avancés internationaux à température constante.La ligne de scellage est droite et ferme, ce qui peut garantir la ligne de scellage et de coupe en position médiane du produit et obtenir un effet d'étanchéité parfait.
2. Les produits de différentes tailles d'emballage peuvent être complétés avec uniquement un réglage du volant, ce qui augmente la fiabilité et facilite l'utilisation.
3. Le contrôle de la longueur d'alimentation est combiné à une détection oculaire électrique et à une minuterie pour contrôler avec précision la longueur du film, ce qui rend l'effet de rétrécissement plus facile à contrôler.
4. Les déchets automatiquement enroulés, contrôlés par un moteur séparé, ne se relâchent pas, ne se resserrent pas trop et ne se fissurent pas, et les déchets sont faciles à démonter.
Lien vidéo: https://youtu.be/CqgzoOtjBJw
Principaux paramètres techniques
Modèle | Machine de découpe et de scellage 4525L |
Tension | 220 V 50/60 Hz |
Pouvoir | 1,35 kW |
Hauteur d'emballage | Max.250mm |
Taille du joint (L*W) | 1600*450mm |
Vitesse d'emballage | 15 M/min |
Pression de l'air | 5 kg/m² |
Taille de la machine | 1810*980*1460mm |
Poids | 320 kg |
Modèle | Machine de rétrécissement de la température 4525 |
Tension | 380 V 60 Hz |
Pouvoir | 12kw |
Poids de chargement | 30 kg |
Taille du four de chauffage | 1500*550*300mm |
Taille de la machine | 1900*800*1380mm |
Vitesse | 0-10 m/min |
Poids | 130 kg |
Images détaillées
Liste de configuration
Nom | Modèle | Marque | QTÉ | |
1 | Ainterrupteur infrarouge (2P) | BE-63 | / | 1 |
2 | Relais temporisé | M248-3SX | MINGZHUO (Fabriqué en Chine) | 1 |
3 | Contrôleur de température | XMTG-2301 | MINGZHUO (Fabriqué en Chine) | 2 |
4 | Petit relais | MKS3P | Omron | 7 |
5 | Ssorcière | LW26-20 | CHANGJIANG (Fabriqué en Chine) | 1 |
6 | Voyant | / | SHUANGKE (Fabriqué en Chine) | 4 |
7 | Ccompteur | M2J4T | MINGZHUO (Fabriqué en Chine) | 1 |
8 | Fin de course | M248-35X | / | 2 |
9 | Optoélectronique | E3JK-TR12 | Omron | 2 |
10 | Moteur de cinéma | 4RK25GN-C | MAILI | 1 |
11 | Moteur de traction | 5RK90GU-CF | MAILI | 1 |
12 | Moteur du convoyeur avant | 5RK90GU-CF | MAILI | 1 |
13 | Moteur du convoyeur arrière | 5RK90GU-CF | MAILI | 1 |
14 | Ctransporteur | PAR-B131C | / | 2 |
15 | Ccylindre | / | AirTAC | 1 |
16 |
Couteau à sceller | Acier allié à haute température de pulvérisation de téflon |
2 |
Style d'emballage fini
Maxi rouleau d'étiquetage automatique XY-TN-269
Serviette de cuisine papier film plastique prix des machines d'emballage rétractable
caractéristiques du produit
1. Le couteau transversal horizontal de la partie d'étanchéité adopte l'entraînement vertical, et les couteaux verticaux adoptent les couteaux d'étanchéité latéraux avancés internationaux à température constante.La ligne de scellage est droite et ferme, ce qui peut garantir la ligne de scellage et de coupe en position médiane du produit et obtenir un effet d'étanchéité parfait.
2. Les produits de différentes tailles d'emballage peuvent être complétés avec uniquement un réglage du volant, ce qui augmente la fiabilité et facilite l'utilisation.
3. Le contrôle de la longueur d'alimentation est combiné à une détection oculaire électrique et à une minuterie pour contrôler avec précision la longueur du film, ce qui rend l'effet de rétrécissement plus facile à contrôler.
4. Les déchets automatiquement enroulés, contrôlés par un moteur séparé, ne se relâchent pas, ne se resserrent pas trop et ne se fissurent pas, et les déchets sont faciles à démonter.
Lien vidéo: https://youtu.be/CqgzoOtjBJw
Principaux paramètres techniques
Modèle | Machine de découpe et de scellage 4525L |
Tension | 220 V 50/60 Hz |
Pouvoir | 1,35 kW |
Hauteur d'emballage | Max.250mm |
Taille du joint (L*W) | 1600*450mm |
Vitesse d'emballage | 15 M/min |
Pression de l'air | 5 kg/m² |
Taille de la machine | 1810*980*1460mm |
Poids | 320 kg |
Modèle | Machine de rétrécissement de la température 4525 |
Tension | 380 V 60 Hz |
Pouvoir | 12kw |
Poids de chargement | 30 kg |
Taille du four de chauffage | 1500*550*300mm |
Taille de la machine | 1900*800*1380mm |
Vitesse | 0-10 m/min |
Poids | 130 kg |
Images détaillées
Liste de configuration
Nom | Modèle | Marque | QTÉ | |
1 | Ainterrupteur infrarouge (2P) | BE-63 | / | 1 |
2 | Relais temporisé | M248-3SX | MINGZHUO (Fabriqué en Chine) | 1 |
3 | Contrôleur de température | XMTG-2301 | MINGZHUO (Fabriqué en Chine) | 2 |
4 | Petit relais | MKS3P | Omron | 7 |
5 | Ssorcière | LW26-20 | CHANGJIANG (Fabriqué en Chine) | 1 |
6 | Voyant | / | SHUANGKE (Fabriqué en Chine) | 4 |
7 | Ccompteur | M2J4T | MINGZHUO (Fabriqué en Chine) | 1 |
8 | Fin de course | M248-35X | / | 2 |
9 | Optoélectronique | E3JK-TR12 | Omron | 2 |
10 | Moteur de cinéma | 4RK25GN-C | MAILI | 1 |
11 | Moteur de traction | 5RK90GU-CF | MAILI | 1 |
12 | Moteur du convoyeur avant | 5RK90GU-CF | MAILI | 1 |
13 | Moteur du convoyeur arrière | 5RK90GU-CF | MAILI | 1 |
14 | Ctransporteur | PAR-B131C | / | 2 |
15 | Ccylindre | / | AirTAC | 1 |
16 |
Couteau à sceller | Acier allié à haute température de pulvérisation de téflon |
2 |
Style d'emballage fini
le contenu est vide!
1610 Enterprise Building, Wanan, Luojiang, Quanzhou, Fujian, Chine
Téléphone : +86-13685949824
WhatsApp : +86-13685949824
E-mail: elaine@xinyun-engine.com