Spécifié: | |
---|---|
Déplier la taille du mouchoir: | |
Taille du tissu de serviette plié: | |
Taille du rouleau géant: | |
Disposition des machines: | |
Poids: | |
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
XY-OQ-7000K
XINYUN
Meilleure vente serviette automatique à grande vitesse
Tissu Ligne de production de machines de fabrication de papier
Contour
Cette ligne de production se compose de deux machines : une machine de fabrication de mouchoirs en papier à deux étages entièrement automatique et une machine d'emballage automatique de sacs en film tridimensionnel pour mouchoirs en papier.Il fonctionne de manière fluide et efficace, ce qui constitue un bon choix pour les usines de taille moyenne.
Lien vidéo: https://youtu.be/TR1E6eUJeI8
1) Doubles étages automatiques XY-OQ-7000K Machine de fabrication de papier de soie de serviette
paramètres techniques
Déplier la taille du produit fini | (240-330)*(240-330)mm |
Taille pliée du produit fini | (120-165)*(120-165)mm |
Diamètre du papier rouleau géant | 1200mm |
Diamètre du noyau interne du rouleau jumbo | 76,2 millimètres |
Vitesse de production | 1000~1200 feuilles/min |
Appareil d'impression couleur | Impression sur plaque flexo 1-2 couleurs |
Dispositif de gaufrage | Rouleau acier-laine Rouleau acier sur acier |
Dispositif d'unité de comptage | Comptage électronique |
Pouvoir | 7,5 kW 380 V 50/60 Hz triphasé (dépend du modèle de machine) |
Dimension hors tout (L*W*H) | 8600*1300*1800 mm (dépend du modèle de machine) |
Poids | 4000KG (dépend du modèle de machine) |
XY-BT-298 Emballage entièrement automatique de sacs de film de tissu de serviette en trois dimensions Machine
Paramètre technique
Dimension du contour (L*W*H) | 3560*5885*1925mm |
Vitesse | 50-70 sacs/min |
Taille de l'emballage (L*W*H) | (100-230)*(90-150)*(40-100)mm |
Poids de la machine | 3000KG |
Consommation du moteur | 3,66 kW |
Consommation de chauffage | 3,6 kW |
Pouvoir | 380V 50/60Hz |
Consommation d'énergie | 7,5 kW |
Film d'emballage | CPP, PE, OPP/CPP, PT/PE et autres films scellés des deux côtés |
Disposition de la ligne de production
Meilleure vente serviette automatique à grande vitesse
Tissu Ligne de production de machines de fabrication de papier
Contour
Cette ligne de production se compose de deux machines : une machine de fabrication de mouchoirs en papier à deux étages entièrement automatique et une machine d'emballage automatique de sacs en film tridimensionnel pour mouchoirs en papier.Il fonctionne de manière fluide et efficace, ce qui constitue un bon choix pour les usines de taille moyenne.
Lien vidéo: https://youtu.be/TR1E6eUJeI8
1) Doubles étages automatiques XY-OQ-7000K Machine de fabrication de papier de soie de serviette
paramètres techniques
Déplier la taille du produit fini | (240-330)*(240-330)mm |
Taille pliée du produit fini | (120-165)*(120-165)mm |
Diamètre du papier rouleau géant | 1200mm |
Diamètre du noyau interne du rouleau jumbo | 76,2 millimètres |
Vitesse de production | 1000~1200 feuilles/min |
Appareil d'impression couleur | Impression sur plaque flexo 1-2 couleurs |
Dispositif de gaufrage | Rouleau acier-laine Rouleau acier sur acier |
Dispositif d'unité de comptage | Comptage électronique |
Pouvoir | 7,5 kW 380 V 50/60 Hz triphasé (dépend du modèle de machine) |
Dimension hors tout (L*W*H) | 8600*1300*1800 mm (dépend du modèle de machine) |
Poids | 4000KG (dépend du modèle de machine) |
XY-BT-298 Emballage entièrement automatique de sacs de film de tissu de serviette en trois dimensions Machine
Paramètre technique
Dimension du contour (L*W*H) | 3560*5885*1925mm |
Vitesse | 50-70 sacs/min |
Taille de l'emballage (L*W*H) | (100-230)*(90-150)*(40-100)mm |
Poids de la machine | 3000KG |
Consommation du moteur | 3,66 kW |
Consommation de chauffage | 3,6 kW |
Pouvoir | 380V 50/60Hz |
Consommation d'énergie | 7,5 kW |
Film d'emballage | CPP, PE, OPP/CPP, PT/PE et autres films scellés des deux côtés |
Disposition de la ligne de production
le contenu est vide!
1610 Enterprise Building, Wanan, Luojiang, Quanzhou, Fujian, Chine
Téléphone : +86-13685949824
WhatsApp : +86-13685949824
E-mail: elaine@xinyun-engine.com